I did not expect to get them all, as I'm not that obsessed about them, but 33/100 is what I've got in seven full years and another two months visiting. About one a month if you take out the winter months, but that's misleading because I've bagged one to four on each trip. I've concentrated my climbs in the centre of Honshu both because I lived in Kanto and Chubu's where the taller peaks are. I will be back for more, I expect.
The latest I climbed was Utsugi-dake, but it's almost put me off them: the humidity of summer extends to the peak even if the heat does not. The high peaks are usually safe to climb June through October; however, June to mid-July is rainy, July to early September hot and humid (though less hot at altitude), typhoons can interrupt late August to early September, so really, mid-September to early November are best for the high peaks, but you're mad if you go on a weekend when all of Japan does.
Coming down from Utsugi I came across a bear in Japan for the first time in the wild, and on foot the first time ever. Could have given the latter a pass. Definitely an Asian Black Bear. Not much bigger than my wife, shock of white on the tail (the bear's). I happened to be talking to myself about the birch trees, which is as well as fifty metres ahead the bear suddenly came down from the canopy in a hurry, likely running away. Besides that far more common than attack or mock-charges, there is a limited hunt on Honshu and you don't survive as a wild animal among 120 million people by bravery. I took an alternative route anyway, as I was alone.
The hell with bears though, I got buzzed a couple times by suzumebachi, 'sparrow bees', which are actually hornets called 'sparrow' because they're the size of a sparrow! I can live with those even though they bounced off the crown of my hat. I just acted cool and kept moving. Japan has something else called oosuzumebachi, 'giant sparrow bees', because the other ones aren't big enough?! Saw none of those this time. Good thing. Scarier than bears and a sting will do as much damage. You hear them before you see them. You hear or see one of these you run.
If anyone cares, I've highlighted what I have climbed, in red if particularly recommended (not Fuji the touron cinder pit). Do exercise caution and read up on a mountain before you go, and what transit runs in what season and the schedules.
Hokkaido | ||||||
1)Mt. Rishiri (利尻岳) | ||||||
2) Mt. Rausu (羅臼岳) | ||||||
3) Mt. Shari (斜里岳) | ||||||
4) Mt. Meakan (雌阿寒岳) | ||||||
5) Mt. Asahi (旭岳) | 2290 | |||||
6) Mt. Tomuraushi (トムラウシ山) | 2141 | |||||
7) Mt. Tokachi (十勝岳) | 2077 | |||||
8) Mt. Poroshiri (幌尻岳) | ||||||
9) Mt. Yōtei (羊蹄山) | ||||||
Tohoku | ||||||
10) Mt. Iwaki (岩木山) | ||||||
11) Mt. Hakkoda (八甲田山) | ||||||
12) Mt. Hachimantai (八幡平) | ||||||
13) Mt. Iwate (岩手山) | ||||||
14) Mt. Hayachine (早池峰) | ||||||
15) Mt. Chokai (鳥海山) | ||||||
16) Gassan (月山) | ||||||
17) Mt. Asahi (朝日岳) | ||||||
18) Mt. Zao (蔵王山) | ||||||
19) Mt. Iide (飯豊山) | ||||||
20) Mt. Azuma (吾妻山) | 2035 | |||||
21) Mt. Adatara (安達太良山) | 1700 | |||||
22) Mt. Bandai (磐梯山) | 1819 | |||||
23) Mt. Aizu-komagatake (会津駒ヶ岳) | ||||||
24) Mt. Nasu (那須岳) | 1915 | |||||
Joshin’etsu | ||||||
25) Mt. Echigo-komagatake (越後駒ヶ岳) | ||||||
26) Mt. Hira (平ヶ岳) | ||||||
27) Mt. Makihata (巻機山) | ||||||
28) Mt. Hiuchi (燧岳) | ||||||
29) Mt. Shibutsu (至仏岳) | ||||||
30) Mt. Tanigawa (谷川岳) | 1977 | |||||
31) Mt. Amakazari (雨飾山) | ||||||
32) Mt. Naeba (苗場山) | 2145 | |||||
33) Mt. Myoko (妙高山) | ||||||
34) Mt. Hiuchi (火打山) | 2462 | |||||
35) Mt. Takazuma (高妻山) | ||||||
Kita-Kanto | ||||||
36) Mt. Nantai (男体山) | 2484 | |||||
37) Mt. Okushirane (奥白根山) | 2578 | |||||
38) Mt. Sukai (皇海山) | 2144 | |||||
39) Mt. Hotaka (武尊山) | ||||||
40) Mt. Akagi (赤城山) | ||||||
41) Mt. Kusatsu-Shirane (草津白根山) | 2171 | |||||
42) Mt. Azumaya (四阿山) | 2035 | |||||
43) Mt. Asama (浅間山) | 2568 | |||||
44) Mt. Tsukuba (筑波山) | 876 | |||||
Kita Alps | ||||||
45) Mt. Shirouma (白馬岳) | 2932 | |||||
46) Mt. Goryu (五竜岳) | 2814 | |||||
47) Mt. Kashimayari (鹿島槍岳) | 2899 | |||||
48) Mt. Tsurugi (剣岳) | 2998 | |||||
49) Mt. Tateyama (立岳) | 3015 | |||||
50) Mt. Yakushi (薬師岳) | 2926 | |||||
51) Mt. Kurobegoro (黒部五郎岳) | 2840 | |||||
52) Mt. Kuro/Suisho (黒岳) | 2986 | |||||
53) Mt. Washiba (鷲羽岳) | 2924 | |||||
54) Mt. Yari (槍ヶ岳) | 3180 | |||||
55) Mt.Hotaka (穂高岳) | 3190 | |||||
56) Mt. Jonen (常念岳) | 2857 | |||||
57) Mt. Kasa (笠ヶ岳) | 2899 | |||||
58) Mt. Yake (焼岳) | 2455 | |||||
59) Mt. Norikura (乗鞍岳) | 3026 | |||||
60) Mt. Ontake (御岳) | 3067 | |||||
Yatsu-ga-take Region | ||||||
61) Utsukushi-ga-hara (美ヶ原) | ||||||
62) Mt. Kirigamine (霧ヶ峰) | ||||||
63) Mt. Tateshina (蓼科山) | 2530 | |||||
64) Yatsu-ga-take(八ヶ岳) | 2899 | |||||
Chichibu-Tama-Kai National Park | ||||||
65) Mt. Ryokami (両神山) | ||||||
66) Mt. Kumotori (雲取山) | 2017 | |||||
67) Mt. Kobushi (甲武信岳) | 2475 | |||||
68) Mt. Kinpu (金峰山) | 2598 | |||||
69) Mt. Mizugaki (瑞牆山) | 2230 | |||||
70) Mt. Daibosatsu (大菩薩山) | 2057 | |||||
Mt. Fuji Region | ||||||
71) Mt. Tanzawa (丹沢山) | 1673 | |||||
72) Mt. Fuji (富士山) | 3776 | |||||
73) Mt. Amagi (天城山) | ||||||
Chuo Alps Region | ||||||
74) Mt. Kiso-komagatake (木曽駒ヶ岳) | 2956 | |||||
75) Mt. Utsugi (空木岳) | 2864 | |||||
76) Mt. Ena (恵那山) | ||||||
Minami Alps | ||||||
77) Mt. Kai-komagatake (甲斐駒ヶ岳) | 2967 | |||||
78) Mt. Senjo (仙丈ヶ岳) | 3033 | |||||
79) Mt. Houou (鳳凰山) | 2840 | |||||
80) Mt. Kitadake (北岳) | 3193 | |||||
81) Mt. Ainodake (間ノ岳) | 3189 | |||||
82) Mt. Shiomi (塩見岳) | 3047 | |||||
83) Mt. Warusawa (悪沢岳) | 3141 | |||||
84) Mt. Akaishi (赤石岳) | 3120 | |||||
85) Mt. Hijiri (聖岳) | 3013 | |||||
86) Mt. Tekari (光岳) | 2591 | |||||
Hokuriku Region | ||||||
87) Mt. Hakusan (白山) | 2702 | |||||
88) Mt. Arashima (荒島岳) | ||||||
Kansai Region | ||||||
89) Mt. Ibuki (伊吹山) | ||||||
90) Mt. Odaigahara (大台ヶ原山) | ||||||
91) Mt. Omine (大峰山) | ||||||
92) Mt. Daisen (大山) | ||||||
Shikoku | ||||||
93) Mt. Tsurugi (剣山) | ||||||
94) Mt. Ishizuchi (石鎚山) | ||||||
Kyushu | ||||||
95) Mt. Kuju (九重山) | ||||||
96) Mt. Sobo (祖母山) | ||||||
97) Mt. Aso (阿蘇山) | ||||||
98) Mt. Kirishima (霧島山) | ||||||
99) Mt. Kaimon (開聞岳) | ||||||
100) Mt. Miyanoura (宮之浦岳) | ||||||
No comments:
Post a Comment